Вакантные места для приема (перевода)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее, специалитет | Радиоэлектронные системы передачи информации | очная | 1 | 0 | - | - | 4 |
2 | 3 | - | - | 10 | |||||
3 | 0 | - | - | 7 | |||||
4 | 3 | - | - | 7 | |||||
5 | 4 | - | - | 2 | |||||
6 | 0 | - | - | 0 | |||||
очно-заочная | 1 | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | 22 | |||||
5 | - | - | - | 20 | |||||
6 | - | - | - | 2 | |||||
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических летательных аппаратов | Высшее, специалитет | очная | 1 | 0 | - | - | 4 |
2 | 0 | - | - | 15 | |||||
3 | 9 | - | - | 13 | |||||
4 | 7 | - | - | 13 | |||||
5 | 2 | - | - | 13 | |||||
6 | 0 | - | - | 0 | |||||
очно-заочная | 1 | 0 | - | - | 0 | ||||
2 | 0 | - | - | 0 | |||||
3 | 7 | - | - | 4 | |||||
4 | 2 | - | - | 12 | |||||
5 | 1 | - | - | 15 | |||||
6 | 2 | - | - | 8 | |||||
Полигонные испытания ЛА и комплексов ДПЛА | Высшее, специалитет | очная | 1 | - | - | - | 15 | ||
2 | - | - | - | 15 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Управление проектами | очная | 1 | - | - | - | 15 |
2 | - | - | - | 25 | |||||
3 | - | - | - | 25 | |||||
4 | - | - | - | - | |||||
очно-заочная | 1 | - | - | - | 15 | ||||
2 | - | - | - | - | |||||
3 | - | - | - | - | |||||
4 | - | - | - | 25 | |||||
5 | - | - | - | 22 | |||||
заочная | 1 | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | 25 | |||||
3 | - | - | - | 24 | |||||
4 | - | - | - | 21 | |||||
5 | - | - | - | 25 |
Последние изменения: 1 сентября 2023 г.