Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Информация по образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения |
Год поступ-ления |
Полный комплект документов по ООП (описание, УП, КУГ, РПД, РПП, ГИА и пр.) |
Описание образова- тельной программы |
Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Аннотации к рабочим программам практик |
Календар- ный учебный график |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование, специалитет | Очная | 2020 | нет | нет | ||||||
2019 | нет | нет | ||||||||||
2018 | Перейти | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | ||||
2017 | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
2016 | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
2015 | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование, специалитет | Очно-заочная | 2020 | нет | нет | ||||||
2019 | нет | нет | ||||||||||
2018 | Перейти | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | ||||
2017 | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
2016 | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
2015 | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее образование, специалитет | Очная | 2020 | нет | нет | ||||||
2019 | нет | нет | ||||||||||
2018 | Перейти | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | ||||
2017 | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
2016 | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
2015 | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее образование, специалитет | Очно-заочная | 2020 | нет | нет | ||||||
2019 | нет | нет | ||||||||||
2018 | Перейти | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | ||||
2017 | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
2016 | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
2015 | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование, бакалавриат | Очная | 2020 | ||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование, бакалавриат | Очно-заочная | 2020 | ||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | Перейти | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | ||||
2017 |
Скачать |
Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
2016 | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование, бакалавриат | Заочная | 2020 | ||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | Перейти | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | нет | нет | ||||
2017 |
Скачать |
Скачать | Скачать | нет | нет | |||||||
2016 |
Скачать |
Скачать | Скачать | нет | нет |