Порядок учета индивидуальных достижений поступающих на первый курс МАИ на программы бакалавриата и программы специалитета
При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета филиал "Взлет" МАИ начисляет следующие баллы за индивидуальные достижения (не более 10 баллов суммарно):
№ п.п. | Индивидуальное достижение | Кол-во баллов |
1. | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 |
2. | Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 |
3. | Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14.01.2016 № 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году | 2 |
4. | Наличие статуса чемпиона или призера первенства России по техническим видам спорта (авиамодельный, ракетомодельный спорт и др.) | 5 |
5. | Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 5 |
6. | Волонтерская (добровольческая) деятельность: | |
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 1 года продолжительностью не менее 100 часов в год | 1 | |
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 2 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 2 | |
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 3 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 3 | |
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 4 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 4 | |
7. |
Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, не использовавшие особые права при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления
|
5 |
8. | Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 | 5 |
9. | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | 5 |