Порядок учета индивидуальных достижений поступающих на первый курс МАИ на программы бакалавриата и программы специалитета
При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета филиал "Взлет" МАИ начисляет следующие баллы за индивидуальные достижения (не более 10 баллов суммарно):
# | Индивидуальное достижение | Кол-во баллов |
---|---|---|
1 | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 |
2 | Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 |
3 | Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно — знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14.01.2016 № 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно | 2 |
4 | Наличие статуса чемпиона или призера первенства России, победителя Кубка России по техническим видам спорта (авиамодельный, ракетомодельный спорт и др.) | 5 |
5 | Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием: — аттестата о среднем общем образовании с отличием; — аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием; — аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью; — диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; — диплома о начальном профессиональном образовании с отличием; — диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью; — диплома о высшем образовании с отличием). Начисление баллов за наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием осуществляется однократно | 5 |
6 | Волонтерская (добровольческая) деятельность: | |
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 1 года продолжительностью не менее 100 часов в год | 1 | |
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 2 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 2 | |
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 3 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 3 | |
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 4 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 4 | |
7 | Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, не использовавшие особые права при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления | 5 |
8 | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | 5 |
9 | Финалисты профиля «Беспилотные авиационные системы» Всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников «Национальная технологическая олимпиада» (Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы) | 5 |
10 | Компетентностный трек Национальной технологической олимпиады: победители и призеры конкурса «Талант НТО» компетенции (направления) «Решение комплексных инженерных задач» |
Победители - 5 Призёры - 3 |
11 |
Наличие статуса победителя (призёра) Международной технической олимпиады МАИ «Траектория взлёта» |
9 класс - 1 10 класс - 2 11 класс - 5 |
12 | Конкурс «Я — конструктор будущего» |
1 место - 5 2 место - 3 3 место - 2 |
13 | Конкурс проектных работ (секция «Юный учёный» Международной молодёжной научной конференции «Гагаринские чтения») |
1 место - 3 2 место - 2 3 место - 1 |
14 | Конференция исследовательских и прикладных проектных работ обучающихся средних общеобразовательных учреждений «Будущее начинается сегодня» |
1 место - 3 2 место - 2 3 место - 1 |
15 | Победители и призёры Московской предпрофессиональной олимпиады школьников (технологическое и научно-технологическое направления) | 3 |
16 | Победители и призёры Открытой городской научно-практической конференция «Инженеры будущего»» | 3 |
17 | Конкурс «Интеллектуальный мегаполис Потенциал» |
Победители - 5 Призёры - 3 |
18 | Победители и призёры Открытого городского конкурса научно-технических проектов школьников «Инженерный старт» |
1 место - 3 2 место - 2 3 место - 1 |
19 | Успешная сдача демонстрационного экзамена для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам углублённого уровня по направлениям «Мобильная робототехника», «3D-моделирование и прототипирование» и «Эксплуатация дронов» (победители — 81 балл и выше, призёры — 50-80 баллов) |
Победители - 3 Призёры - 1 |
20 | Победители и призёры Олимпиады по авиации МАИ и ПАО «Сухой» | 5 |
21 | Конкурс проектных, исследовательских и реферативных работ по астрономии, ракетной технике и космонавтике «Через тернии к звёздам» |
Победители - 3 Призёры - 2 |
22 | Победители конкурса для школьников SberZ | 5 |
23 | Победители конкурса Центра «Физико-математическая школа МАИ» | 3 |
24 | Всероссийский конкурс «Большая перемена» |
Победители - 5 Призёры - 3 |
25 | Наличие статуса победителя или призёра чемпионатов мира, Европы или России по стандартам WorldSkills, в т.ч. юниорских | 3 |
26 | Победители конкурса в рамках программы «Дежурный по планете» (организаторы — Фонд содействия инновациям, Фонд «Талант и успех», Сколковский институт науки и технологий, Госкорпорация «Роскосмос», Кружковое движение НТИ) | 3 |