Вакантные места для приема (перевода)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее, специалитет | очная | 1 | 1 | - | - | 15 |
2 | 0 | - | - | 15 | ||||
3 | 1 | - | - | 15 | ||||
4 | 4 | - | - | 6 | ||||
5 | 0 | - | - | 2 | ||||
6 | 0 | - | - | 0 | ||||
очно-заочная | 1 | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | 22 | ||||
4 | - | - | - | 19 | ||||
5 | - | - | - | 2 | ||||
6 | - | - | - | 3 | ||||
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее, специалитет | очная | 1 | 0 | - | - | 15 |
2 | 0 | - | - | 15 | ||||
3 | 5 | - | - | 10 | ||||
4 | 0 | - | - | 13 | ||||
5 | 0 | - | - | 2 | ||||
6 | 0 | - | - | 0 | ||||
очно-заочная | 1 | 0 | - | - | 10 | |||
2 | 0 | - | - | 0 | ||||
3 | 2 | - | - | 16 | ||||
4 | 1 | - | - | 15 | ||||
5 | 2 | - | - | 8 | ||||
6 | 0 | - | - | 11 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | очная | 1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | 25 | ||||
3 | - | - | - | 15 | ||||
4 | - | - | - | 19 | ||||
очно-заочная | 1 | - | - | - | 25 | |||
2 | - | - | - | 23 | ||||
3 | - | - | - | 13 | ||||
4 | - | - | - | 16 | ||||
5 | - | - | - | 15 | ||||
заочная | 1 | - | - | - | 21 | |||
2 | - | - | - | 25 | ||||
3 | - | - | - | 5 | ||||
4 | - | - | - | 30 | ||||
5 | - | - | - | 29 |
Последние изменения: 25 января 2021 г.