Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся в филиал «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске (по состоянию на 01.09.2025):
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее, специалитет | Радиоэлектронные системы передачи информации | очная | 1 | 0 | - | - | 14 |
| 2 | 2 | - | - | 15 | |||||
| 3 | 1 | - | - | 15 | |||||
| 4 | 4 | - | - | 15 | |||||
| 5 | 3 | - | - | 15 | |||||
| 6 | - | - | - | - | |||||
| 24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее, специалитет | Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических летательных аппаратов | очная | 1 | 0 | - | - | 5 |
| 2 | 0 | - | - | 3 | |||||
| 3 | 4 | - | - | 5 | |||||
| 4 | 2 | - | - | 15 | |||||
| 5 | 2 | - | - | 15 | |||||
| 6 | - | - | - | - | |||||
| 24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее, специалитет | Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических летательных аппаратов | очно-заочная | 4 | 6 | - | - | 12 |
| 5 | 6 | - | - | 12 | |||||
| 6 | 6 | - | - | 6 | |||||
| 24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее, специалитет | Полигонные испытания ЛА и комплексов ДПЛА | очная | 3 | 1 | - | - | 15 |
| 4 | 7 | - | - | 15 | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Управление проектами | очная | 1 | - | - | - | 15 |
| 2 | - | - | - | 25 | |||||
| 3 | - | - | - | 25 | |||||
| 4 | - | - | - | - | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Управление проектами | очно-заочная | 1 | - | - | - | 15 |
| 2 | - | - | - | - | |||||
| 3 | - | - | - | - | |||||
| 4 | - | - | - | 25 | |||||
| 5 | - | - | - | 22 | |||||
Информация о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся в филиал «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске (по состоянию на 01.09.2025) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью:
Последние изменения: 16.09.2025