Информация о результатах восстановления, перевода и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске в 2023/2024 учебном году
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование, специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование, специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее образование, специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее образование, специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование, бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование, бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование, бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске в 2023/2024 учебном году, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью:
Состав комиссий по восстановлению, переводу и отчислению филиала "Взлет" МАИ в г. Ахтубинске:
- Состав аттестационной и апелляционной комиссий для перевода из одного высшего учебного заведения в другое, восстановления ранее отчисленных студентов на 2024 год
Утвержден Приказом МАИ от 29 декабря 2023 г. № 291203 - Состав комиссии по контролю за отчислением студентов
Утвержден Приказом Взлет от 27 июня 2022 г. № 27/02 - Состав комиссии по переводу с платной формы обучения на бесплатную
Утвержден Приказом Взлет от 11 января 2021 г. № 06/02
Последние изменения: 31 авгутса 2024 г.