Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования (по состоянию на 01.09.2025)
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование, специалитет | Очная | 62 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 1 | 66 |
| 24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее образование, специалитет | Очная | 81 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 86 |
| Очно-заочная | 21 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 0 | 38 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование, бакалавриат | Очная | 0 /0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 |
| Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | |||
| Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой образовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (по состоянию на 01.09.2025)
Последние изменения: 16.09.2025