Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование, специалитет | Очная | 79 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 81 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование, специалитет | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | 12 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее образование, специалитет | Очная | 74 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 76 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее образование, специалитет | Очно-заочная | 65 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 37 / 0 | 102 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование, бакалавриат | Очная | 0 /0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование, бакалавриат | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование, бакалавриат | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 4 |
Последние изменения: 01 февраля 2022 г.