Филиал МАИ Взлёт
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих на первый курс МАИ на программы бакалавриата и программы специалитета
При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета филиал "Взлет" МАИ начисляет следующие баллы за индивидуальные достижения (не более 10 баллов суммарно):
# | Индивидуальное достижение | Кол-во баллов |
---|---|---|
Аттестат и диплом с отличием | ||
1 | Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием: — аттестата о среднем общем образовании с отличием; — аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием; — аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью; — диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; — диплома о начальном профессиональном образовании с отличием; — диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью; — диплома о высшем образовании с отличием. Начисление баллов за наличие документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием, полученных в образовательных организациях Российской Федерации осуществляется однократно | 5 |
Олимпиады и конкурсы, проводимые МАИ | ||
2 | Финалисты профиля «Беспилотные авиационные системы» Всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников «Национальная технологическая олимпиада» (Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы) | 10 |
3 | Наличие статуса победителя (призёра) Международной технической олимпиады МАИ «Траектория взлёта» |
9 класс — 1 10 класс — 2 11 класс — 5 |
4 | Конкурс «Я — конструктор будущего» |
1 место — 5 2 место — 3 3 место — 2 |
5 | Конкурс проектных работ (секция «Юный учёный» Международной молодёжной научной конференции «Гагаринские чтения») |
1 место — 5 2 место — 3 3 место — 1 |
6 | Конференция исследовательских и прикладных проектных работ обучающихся средних общеобразовательных учреждений «Будущее начинается сегодня» |
1 место — 3 2 место — 2 3 место — 1 |
7 |
Успешная сдача демонстрационного экзамена для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам углублённого уровня по направлениям «Метахронные системы. Электромеханика», «Робототехника. Программирование систем управления», «Эксплуатация дронов» и «Прототипирование» (победители — 81 балл и выше, призёры — 50-80 баллов) |
Победители — 3 Призёры — 1 |
8 | Победители и призёры Олимпиады по авиации МАИ и ПАО «Сухой» | 5 |
9 | Конкурс проектных, исследовательских и реферативных работ по астрономии, ракетной технике и космонавтике «Через тернии к звёздам» |
Победители — 3 Призёры — 2 |
10 | Победители конкурса Центра «Физико-математическая школа МАИ» | 3 |
11 | Международная олимпиада «Я — студент МАИ» |
Победители — 10 Призёры — 8 |
Другие олимпиады и конкурсы | ||
12 | Компетентностный трек Национальной технологической олимпиады: победители и призёры конкурса «Талант НТО» компетенции (направления) «Решение комплексных инженерных задач» |
Победители — 5 Призёры — 3 |
13 | Победители и призёры олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, не использовавшие особые права при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления | 5 |
14 | Победители и призёры Московской предпрофессиональной олимпиады школьников (технологическое и научно-технологическое направления) | 3 |
15 | Победители и призёры Открытой городской научно-практической конференция «Инженеры будущего» | 5 |
16 | Конкурс «Интеллектуальный мегаполис Потенциал» |
Победители — 5 Призёры — 3 |
17 | Победители и призёры Открытого городского конкурса научно-технических проектов школьников «Инженерный старт» |
1 место — 3 2 место — 2 3 место — 1 |
18 | Победители конкурса для школьников SberZ | 5 |
19 | Всероссийский конкурс «Большая перемена» |
Победители — 5 Призёры — 3 |
20 | Наличие статуса победителя или призёра чемпионатов мира, Европы или России по стандартам WorldSkills, в т.ч. юниорских | 3 |
21 | Победители конкурса в рамках программы «Дежурный по планете» (организаторы — Фонд содействия инновациям, Фонд «Талант и успех», Сколковский институт науки и технологий, Госкорпорация «Роскосмос», Кружковое движение НТИ) | 3 |
22 | Победители Арктической олимпиады «Полярный круг» по математике и физике | 2 |
23 | Победители и призёры Олимпиады «Траектория будущего» |
Победители — 3 Призёры — 2 |
24 | Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» |
Победители — 5 Призёры — 3 |
25 | Победители и призёры школьной секции Научно-технической конференции «Юный инженер» имени летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза В.Н. Кубасова |
Победители — 5 Призёры — 3 |
26 | Победители и призёры профориентационного чемпионата «Построй карьеру в ОДК» |
Победители — 5 Призёры — 3 |
Спортивные достижения | ||
27 | Наличие статуса чемпиона, призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 |
28 | Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, победителя первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 |
29 | Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно — знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещёнными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно | 2 |
30 | Наличие статуса чемпиона или призёра первенства России, победителя Кубка России, победителя или призера других соревнований Всероссийского уровня по техническим видам спорта (авиамодельный, ракетомодельный спорт и др.) | 5 |
31 | Наличие статуса победителя (призёра) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 5 |
Волонтёрская деятельность | ||
32 | Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 1 года продолжительностью не менее 100 часов в год | 1 |
Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 2 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 2 | |
Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 3 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 3 | |
Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 4 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 4 | |
Военная служба | ||
33 | Прохождение военной службы по призыву, а также службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации | 5 |
34 |
Прохождение военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области |
10 |