Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование, специалитет | Очная | 52 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 54 |
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 4 | |||
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее образование, специалитет | Очная | 70 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 72 |
Очно-заочная | 43 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 34 / 0 | 77 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование, бакалавриат | Очная | 0 /0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | |||
Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой образовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (по состоянию на 05.07.2024)
Последние изменения: 31 августа 2024 г.