Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование, специалитет | Очная | 66 | - | - | 6 | - |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование, специалитет | Очно-заочная | 10 | - | - | 26 | - |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее образование, специалитет | Очная | 56 | - | - | 2 | - |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее образование, специалитет | Очно-заочная | 34 | - | - | 17 | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование, бакалавриат | Очная | - | - | - | 1 | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование, бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 13 | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование, бакалавриат | Заочная | - | - | - | 10 | - |
Последние изменения: 15 января 2021 г.